| Код | Найменування | Розмір (a×b×h), см | Вага,кг |
| 0000 | Сходинка рядова | 25×29,5×3,5 | 5,5 |
| Підсходинка | 25×17,0×2,0 | 2,0 | |
| Продовження сходів | 25×12,5×3,5 | 2,3 | |
| Сходинка кутова | 29,5×29,5×3,5 | 4,5 | |
| Підсходинка кутова | 42,0×17,0×9,0 | 10,2 |
За польським стандартом розмір бетонної основи сходинки становить: ширина (проступ) 280 мм, висота 120÷200 мм.
Декоративні сходи (український стандарт)
| Код | Найменування | Розмір (a×b×h), см | Вага,кг |
| 0000 | Сходинка 29 з узором | 29×35×4 | 8,5 |
| підсходинка 29 | 29×14×2,5 | 4,2 | |
| Сходинка 70 (шагрень) | 70×35×3,5 | 20,2 | |
| Сходинка 120 (шагрень) | 120×34×3,8 | 38,0 | |
| Сходинка 120 (гладка) | 120×35×3,5 | 39,0 | |
| Сходинка 140 (шагрень) | 140×34,5×3,8 | 40,0 | |
| Сходинка 150 (шагрень) | 150×35×3,8 | 42,5 | |
| Сходинка кутова | 35×35×3,8 | 6,2 | |
| підсходинка 60×11 | 60×11×2,0 | 3,0 | |
| підсходинка 70×11 | 70×11×2,0 | 3,2 | |
| підсходинка 70×14 | 70×14×2,5 | 4,2 | |
| підсходинка 120 | 120×14×2,5 | 14,0 | |
| Закінчення сходинки л÷п | 34×15×3,2 | 7,5 |
За українським стандартом розмір бетонної основи сходинки становить: ширина (проступ) 300 мм, висота 140÷180 мм.